热轧无缝钢管出厂价格表(2014年4月12日定价)
20# GB/T8163-2008 单位:元/吨
规格 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
60 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | |
70 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | |
73 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
80 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
83 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
89 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
95 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
102 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
108 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
114 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
121 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
127 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
133 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
140 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
备注:45#钢,加价100元/吨,16Mn,加价200元/吨。 2014年04月12日 |